スマートフォン・PCのブラウザシェア調査(2018年9月分)

2018年9月のブラウザと OS のバージョン別シェアを調査しました。
引用元を別記しているものを除き、以下サイトから引用しています。
- Market Share Reports|NetMarketShare
https://www.netmarketshare.com/
※全世界のシェア率となります。
スマートフォン
Android
Android OS のバージョン別シェアのランキングです。
| 順位 | バージョン | シェア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6.0(Marshmallow) | 21.6% | (減少)※8月調査時は 22.7% |
| 2位 | 7.0(Nougat) | 19.0% | (減少)※8月調査時は 20.3% |
| 3位 | 5.1(Lollipop) | 14.7% | (減少)※8月調査時は 15.4% |
| 4位 | 8.0(Oreo) | 13.4% | (増加)※8月調査時は 11.4% |
| 5位 | 7.1(Nougat) | 10.3% | (増加)※8月調査時は 10.5% |
| 6位 | 4.4(KitKat) | 7.8% | |
| 7位 | 8.1(Oreo) | 5.8% | (増加)※8月調査時は 3.2% |
| 8位 | 5.0(Lollipop) | 3.6% | |
| 9位 | 4.2.x(Jelly Bean) | 1.6% | |
| 10位 | 4.1.x(Jelly Bean) | 1.1% | |
| 11位 | 4.3(Jelly Bean) | 0.5% | |
| 12位 | 4.0.3 -4.0.4(Ice Cream Sandwich) | 0.3% | |
| 13位 | 2.3.3 -2.3.7(Gingerbread) | 0.3% |
[引用元]Dashboards | Android Developers
https://developer.android.com/about/dashboards/index.html
※2018年9月28日までの7日間に収集された Android OS のバージョン別シェアデータ
※「8月調査時」は、9月12日までの7日間集計時を指します。
- 2017年12月5日に 8.1 がリリースされました。
- Android 2.1 以前のバージョンは、2017年6月30日でサポートが終了しました。
iOS
iOS のバージョン別シェアのランキングです。
| 順位 | バージョン | シェア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | iOS 12 | 53% | NEW! |
| 2位 | iOS 11 | 40% | (減少)※8月調査時は 85% |
| 3位 | iOS 11 以前 | 7% |
[引用元]App Store - Support - Apple Developer
https://developer.apple.com/support/app-store/
※AppStoreへのアクセスデータ(2018年10月10日)
- 2018年9月18日に「iOS 12」がリリースされました。
PC
PC の OS シェア
OS のバージョン別シェアです。(公式サポート終了済の OS も含んでいます。)
| 順位 | バージョン | シェア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Windows 7 | 40.88% | |
| 2位 | Windows 10 | 37.44% | |
| 3位 | Mac OS X 10.13 | 6.08% | (増加)※8月調査時は 5.97% |
| 4位 | Windows 8.1 | 4.86% | (減少)※8月調査時は 4.97% |
| 5位 | Windows XP | 3.19% | |
| 6位 | Linux | 1.51% | |
| 7位 | Mac OS X 10.12 | 1.36% | |
| 9位 | Mac OS X 10.11 | 0.98% | |
| 8位 | Windows 8 | 0.95% | |
| 10位 | Ubuntu | 0.66% |
- Winodws Vista は 2017年4月11日で公式サポートが終了しました。
- Winodws XP は 2014年4月8日で公式サポートが終了しました。
PC のブラウザシェア
ブラウザ別
PC のブラウザ別シェアです。
| バージョン | シェア | 備考 |
|---|---|---|
| Chrome | 66.28% | |
| Firefox | 9.62% | |
| Internet Explorer | 8.29% | (減少)※8月調査時は 8.56% |
| Edge | 4.08% | (減少)※8月調査時は 4.19% |
| Safari | 3.59% | |
| Opera | 1.61% |
Internet Explorer のバージョン別シェア
PC ブラウザのバージョン別シェアの内、Internet Explorer のみをピックアップしました。
※現在公式サポート中のバージョンは「IE11」のみです。
| バージョン | シェア | 備考 |
|---|---|---|
| Internet Explorer 11.0 | 8.29% | (減少)※8月調査時は 8.56% |
| Internet Explorer 8.0 | 0.68% | (減少)※8月調査時は 0.74% |
| Internet Explorer 9.0 | 0.33% | |
| Internet Explorer 10.0 | 0.30% |

